Ръководство за размери на урни за кучета според породата
Как да избереш правилната урна за пепелта на твоето куче.
Ръководство за размери на урни за кучета. Използвай следната обща формула:
- 1 кг телесно тегло = 0,07 до 0,1 литър пепел
- 1 кубичен инч (16,4 мл) на либра (0,45 кг) телесно тегло.
Размерите на урните, които препоръчваме, се основават на средното тегло и обема на кремация за всяка порода куче. Въпреки това, всяко куче е различно. Структурата на костите, възрастта и методите на крематориума могат да повлияят на крайния обем на пепелта.
За да си сигурен, че избираш правилния размер, те съветваме да избереш урна, която е с поне 10% по-голяма от прогнозния обем на пепелта. Това също ти оставя място да поставиш вътре колие, медал или малък сувенир, ако желаеш.
Тази таблица ще ти помогне да прецениш необходимия размер на урната за всеки тип порода куче, за да избереш модел, който почита паметта му. За животни с по-плътна костна структура предвиди малко по-голяма урна от изчисления обем, за да осигуриш достатъчно място.
Не знаеш кой размер да избереш? Ние винаги сме тук, за да ти помогнем. Просто се свържи с нас и ние ще те насочим.
- Порода куче | Тегло (кг) | Тегло (lbs) | Препоръчителен обем на урната (мл) | Препоръчителен обем на урната (кубични инчове)
- Афганска хрътка | 26 до 30 | 58 до 65 | 950 до 1065 | 58 до 65
- Еърдейл териер | 18 до 30 | 40 до 65 | 650 до 1065 | 40 до 65
- Акита | 34 до 52 | 75 до 115 | 1200 до 1900 | 75 до 115
- Аляски маламут | 32 до 43 | 70 до 95 | 1150 до 1550 | 70 до 95
- Американски стафордширски териер | 25 до 30 | 55 до 65 | 900 до 1065 | 55 до 65
- Австралийско пастирско куче | 14 до 16 | 30 до 35 | 500 до 575 | 30 до 35
- Австралийска овчарка | 18 до 30 | 40 до 65 | 650 до 1065 | 40 до 65
- Басенджи | 9 до 11 | 20 до 25 | 325 до 410 | 20 до 25
- Басет | 20 до 30 | 45 до 65 | 740 до 1065 | 45 до 65
- Бигъл | 8 до 14 | 18 до 30 | 300 до 500 | 18 до 30
- Белгийска овчарка (Малиноа) | 25 до 34 | 55 до 75 | 900 до 1200 | 55 до 75
- Бернско планинско куче | 39 до 50 | 85 до 110 | 1450 до 1850 | 85 до 110
- Бишон фризе | 3 до 5,5 | 7 до 12 | 115 до 200 | 7 до 12
- Блъдхаунд | 36 до 50 | 80 до 110 | 1300 до 1850 | 80 до 110
- Бордър коли | 12 до 20 | 27 до 45 | 450 до 740 | 27 до 45
- Бордър териер | 5 до 7 | 11 до 15 | 180 до 250 | 11 до 15
- Борзой | 27 до 45 | 60 до 100 | 1065 до 1650 | 60 до 100
- Бостън териер | 4,5 до 11 | 10 до 25 | 160 до 410 | 10 до 25
- Фландърско бувие | 43 до 54 | 95 до 120 | 1550 до 2000 | 95 до 120
- Боксер | 23 до 34 | 50 до 75 | 800 до 1200 | 50 до 75
- Бретонски шпаньол | 14 до 18 | 30 до 40 | 500 до 650 | 30 до 40
- Брюкселски грифон | 3 до 5,5 | 6 до 12 | 100 до 200 | 6 до 12
- Бултериер (миниатюрен) | 11 до 15 | 24 до 32 | 410 до 525 | 24 до 32
- Бултериер (стандартен) | 20 до 36 | 45 до 80 | 740 до 1300 | 45 до 80
- Булдог | 18 до 23 | 40 до 50 | 650 до 800 | 40 до 50
- Булмастиф | 45 до 59 | 100 до 130 | 1650 до 2100 | 100 до 130
- Керн териер | 6 до 8 | 13 до 18 | 225 до 300 | 13 до 18
- Уелско корги кардиган | 11 до 14 | 25 до 30 | 410 до 500 | 25 до 30
- Кавалер Кинг Чарлз шпаньол | 4,5 до 8 | 10 до 18 | 160 до 300 | 10 до 18
- Чесапийк бей ретривър | 25 до 36 | 55 до 80 | 900 до 1300 | 55 до 80
- Чихуахуа | 2 до 3 | 4 до 6 | 70 до 100 | 4 до 6
- Китайско голо куче | Под 4,5 | Под 10 | 160 | 10
- Китайско шар-пей | 20 до 27 | 45 до 60 | 740 до 1000 | 45 до 60
- Чау-чау | 20 до 32 | 45 до 70 | 740 до 1150 | 45 до 70
- Кокер шпаньол | 10 до 13 | 23 до 28 | 380 до 460 | 23 до 28
- Коли | 23 до 32 | 50 до 70 | 800 до 1150 | 50 до 70
- Дакел (миниатюрен) | 3,6 до 4,5 | 8 до 10 | 130 до 160 | 8 до 10
- Дакел (стандартен) | 4,5 до 5,5 | 10 до 12 | 160 до 200 | 10 до 12
- Далматинец | 23 до 25 | 50 до 55 | 800 до 900 | 50 до 55
- Доберман | 29 до 41 | 65 до 90 | 950 до 1550 | 65 до 90
- Английски кокер шпаньол | 12 до 15 | 26 до 34 | 450 до 560 | 26 до 34
- Английски сетер | 20 до 36 | 45 до 80 | 740 до 1300 | 45 до 80
- Английски спрингер шпаньол | 18 до 23 | 40 до 50 | 650 до 800 | 40 до 50
- Гладкокосмест ретривър | 27 до 32 | 60 до 70 | 1065 до 1150 | 60 до 70
- Френски булдог | 9 до 13 | 19 до 28 | 330 до 460 | 19 до 28
- Немска овчарка | 34 до 43 | 75 до 95 | 1200 до 1550 | 75 до 95
- Немски курцхаар | 20 до 32 | 45 до 70 | 740 до 1150 | 45 до 70
- Немски дратхаар | 27 до 32 | 60 до 70 | 1065 до 1150 | 60 до 70
- Ризеншнауцер | 25 до 36 | 55 до 80 | 900 до 1300 | 55 до 80
- Голдън ретривър | 29 до 34 | 65 до 75 | 950 до 1225 | 65 до 75
- Немски дог | 50 до 82 | 110 до 180 | 1800 до 2950 | 110 до 180
- Пиренейско планинско куче | 39 до 45 | 85 до 100 | 1450 до 1650 | 85 до 100
- Голямо швейцарско планинско куче | 59 до 61 | 130 до 135 | 2100 до 2250 | 130 до 135
- Хаванска болонка | 3 до 5,5 | 7 до 12 | 115 до 200 | 7 до 12
- Ирландски сетер | 25 до 34 | 55 до 75 | 900 до 1200 | 55 до 75
- Ирландски вълкодав | 41 до 68 | 90 до 150 | 1550 до 2500 | 90 до 150
- Италианска хрътка | 3 до 4,5 | 6 до 10 | 100 до 160 | 6 до 10
- Джак Ръсел териер | 6 до 8 | 14 до 18 | 225 до 300 | 14 до 18
- Японски чин | 2 до 7 | 4 до 15 | 70 до 250 | 4 до 15
- Кийшонд | 16 до 30 | 35 до 65 | 575 до 1065 | 35 до 65
- Лабрадор ретривър | 29 до 36 | 65 до 80 | 950 до 1300 | 65 до 80
- Лхаса апсо | 6 до 7 | 13 до 15 | 225 до 250 | 13 до 15
- Малтийска болонка | 2 до 3 | 4 до 6 | 70 до 100 | 4 до 6
- Мастиф | 68 до 73 | 150 до 160 | 2500 до 2600 | 150 до 160
- Миниатюрен пинчер | 3,6 до 4,5 | 8 до 10 | 130 до 160 | 8 до 10
- Миниатюрен шнауцер | 5,5 до 9 | 12 до 20 | 200 до 330 | 12 до 20
- Нюфаундленд | 45 до 68 | 100 до 150 | 1650 до 2500 | 100 до 150
- Норвежки елкхунд | 18 до 27 | 40 до 60 | 650 до 1000 | 40 до 60
- Норич териер | 4,5 до 5,5 | 10 до 12 | 160 до 200 | 10 до 12
- Новошотландски ретривър | 17 до 23 | 37 до 50 | 630 до 800 | 37 до 50
- Староанглийска овчарка (Бобтейл) | 27 до 45 | 60 до 100 | 1065 до 1650 | 60 до 100
- Папийон | 3 до 4,5 | 7 до 10 | 115 до 160 | 7 до 10
- Уелско корги пемброк | 10 до 12 | 23 до 27 | 380 до 460 | 23 до 27
- Пекинез (мини) | Под 3 | Под 6 | 100 | 6
- Пекинез (малък) | 3 до 4 | 6 до 8 | 100 до 130 | 6 до 8
- Пекинез (стандартен) | 4,5 до 5,5 | 8 до 10 | 160 до 200 | 8 до 10
- Померан | 2 до 3 | 4 до 7 | 70 до 115 | 4 до 7
- Пудел (миниатюрен) | 5 до 8 | 11 до 17 | 180 до 300 | 11 до 17
- Пудел (стандартен) | 20 до 29 | 45 до 65 | 740 до 1065 | 45 до 65
- Португалско водно куче | 16 до 25 | 35 до 55 | 575 до 950 | 35 до 55
- Мопс | 6 до 8 | 13 до 18 | 225 до 300 | 13 до 18
- Родезийски риджбек | 29 до 41 | 65 до 90 | 950 до 1550 | 65 до 90
- Ротвайлер | 32 до 61 | 70 до 135 | 1150 до 2250 | 70 до 135
- Самоед | 16 до 29 | 35 до 65 | 575 до 1065 | 35 до 65
- Скиперке | 5,5 до 8 | 12 до 18 | 200 до 300 | 12 до 18
- Шотландски териер | 8 до 9,5 | 18 до 21 | 300 до 360 | 18 до 21
- Шелти | 8 до 9 | 18 до 20 | 300 до 330 | 18 до 20
- Шиба ину | 7 до 11 | 15 до 25 | 250 до 410 | 15 до 25
- Ши-тцу | 3,6 до 7,3 | 8 до 16 | 130 до 275 | 8 до 16
- Сибирско хъски | 16 до 27 | 35 до 60 | 575 до 1000 | 35 до 60
- Силки териер | 3,6 до 5 | 8 до 11 | 130 до 180 | 8 до 11
- Мекoкосмест пшеничен териер | 14 до 20 | 30 до 45 | 500 до 740 | 30 до 45
- Санбернар | 50 до 91 | 110 до 200 | 1800 до 3300 | 110 до 200
- Стафордширски бултериер | 10 до 17 | 23 до 38 | 380 до 650 | 23 до 38
- Шнауцер (стандартен) | 14 до 20 | 30 до 45 | 500 до 740 | 30 до 45
- Тибетски териер | 8 до 14 | 18 до 30 | 300 до 500 | 18 до 30
- Той фокстериер | 2 до 3 | 4 до 7 | 70 до 115 | 4 до 7
- Унгарска визла | 20 до 27 | 45 до 60 | 740 до 1000 | 45 до 60
- Ваймаранер | 23 до 32 | 50 до 70 | 800 до 1150 | 50 до 70
- Уелски териер | 9 до 9,5 | 20 до 21 | 360 до 375 | 20 до 21
- Уест хайленд уайт териер | 6 до 9,5 | 13 до 21 | 225 до 375 | 13 до 21
- Уипет | 11 до 20 | 25 до 45 | 410 до 740 | 25 до 45
- Фокстериер (твърдокосмест) | 6 до 9 | 13 до 20 | 225 до 330 | 13 до 20
- Йоркширски териер | Под 3 | Под 7 | 80 до 115 | Под 7
Свързани продукти
-

Биоразградима урна за домашни любимци “Дърво на живота”
Price range: 102.99€ through 160.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Биоразградима урна за домашни любимци “Танц на цветята”
Price range: 102.99€ through 160.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

